BYTY ŠPINDLERŮV MLÝN



Objekt I.

CENA v kč bez DPH
Podlaží Byt číslo Dispoziční
řešení
Celková
plocha
(m2)
Balkon
Terasa
(m2)
G/P stání Sklep Byt Balkón /
Terasa
Garážové
stání
Sklep CELKEM
1.NP 3 3kk 85,84 0 1 1 - - - - PRODÁNO
2 2kk 67,35 0 1 1 - - - - PRODÁNO
2.NP 12 3kk 96,03 10,56 1 1 - - - - PRODÁNO
9 2kk 66,28 5,28 1 1 - - - - PRODÁNO
10 2kk 66,28 5,28 1 1 - - - - PRODÁNO
11 1kk 37,83 7,68 1 1 - - - - PRODÁNO
3.NP 21 3kk 128,29 14,4 1 1 - - - - PRODÁNO
19 2kk 62,22 4,68 1 1 - - - - PRODÁNO
20 2kk 62,27 4,68 1 1 - - - - PRODÁNO


Objekt II.

CENA v kč bez DPH
Podlaží Byt číslo Dispoziční
řešení
Celková
plocha
(m2)
Balkon
Terasa
(m2)
G/P
stání
Sklep Byt Balkón / Terasa Garážové
stání
Sklep CELKEM
1.NP 5 2kk 60,41 0 1 1 - - - - PRODÁNO
6 1kk 76,99 33,61 1 1 - - - - PRODÁNO
7 1kk 60,02 0 1 1 - - - - PRODÁNO
8 3kk 117,03 88,62 1 1 - - - - PRODÁNO
4 2kk 56,48 - 1 1 - - - - PRODÁNO
2.NP 14 2kk 54,15 9 1 1 - - - - PRODÁNO
13 2kk 56,89 10,68 1 1 - - - - PRODÁNO
15 2kk 76,98 11,88 1 1 - - - - PRODÁNO
16 1kk 60,41 3,6 1 1 - - - - PRODÁNO
17 2kk 63,96 4,56 1 1 - - - - PRODÁNO
18 1kk 43,77 6 1 1 - - - - PRODÁNO
3.NP 22 2kk/B 55,47 9 1 1 - - - - PRODÁNO
23 3kk/B 62,88 9 1 1 - - - - PRODÁNO
24 1kk 52,87 0 1 1 - - - - PRODÁNO
25 2kk 75,23 0 1 1 - - - - PRODÁNO
26 2kk 86,78 0 1 1 - - - - PRODÁNO



Prohlížeč PDF souborů si můžete stáhnout zde